2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic

Liste Fiyatı

Satış Dışı
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic
  • 2009 Volvo S40 2.5 T5 AWD Premium Geartronic

TEKNİK ÖZELLİKLER

Versiyon Adı2.5 T5 AWD Premium Geartronic
Enerji TürüBenzin
Ortalama Menzil614 km
Sistem Gücü230 HP
Sistem Torku320 Nm
Maksimum Hız225 km/s
0-100 Hızlanma7.5 sn
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi2521 cc
Ortalama Tüketim10.1 lt
Yakıt Deposu62 lt
Bagaj Hacmi404 lt
Boş Ağırlık1561 Kg
Uzunluk4476 mm
Genişlik1770 mm
Yükseklik1470 mm

ÖNE ÇIKAN MODELLER

Toyota C-HR 1.8 Flame

Toyota C-HR 1.8 Flame

Volkswagen Polo 1.0 Life DSG

Volkswagen Polo 1.0 Life DSG

Renault Megane 1.3 Icon

Renault Megane 1.3 Icon

Hyundai i20 1.0 Style DCT

Hyundai i20 1.0 Style DCT