| Versiyon Adı | Fiyatı | |
|---|---|---|
| 2025 Renault Megane 1.3 Icon | 2.106.000 TL | ![]() |
| 2025 Renault Megane 1.3 Touch | 1.902.000 TL | ![]() |
| 2025 Renault Megane 1.5 Icon | 2.238.000 TL | ![]() |
| 2025 Renault Megane E-Tech Techno | 2.259.000 TL | ![]() |
Fiyatlar Ekim 2025 itibarıyla günceldir ve Renault Türkiye resmi fiyat listesine dayanmaktadır.

| No | Paket Adı |
|---|---|
| 1 | Joy |
| 2 | Touch |
| 3 | Icon |
| DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 |
| ABS+ESC+ASR+AFU | S | S | S |
| YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ | S | S | S |
| SÜRÜCÜ VE YOLCU HAVA YASTIKLARI | S | S | S |
| YAN VE PERDE HAVA YASTIKLARI | S | S | S |
| ISOFIX | S | S | S |
| HIZ SABİTLEME | S | S | S |
| LED GÜNDÜZ FARLARI | S | S | S |
| LED ÖN SİS FARLARI | G | S | S |
| FULL LED ÖN FARLAR | - | - | S |
| ARKA PARK SENSÖRÜ | G | S | S |
| GERİ GÖRÜŞ KAMERASI | - | S | S |
| GÜVENLİ MESAFE UYARI SİSTEMİ | - | - | O |
| AKTİF ACİL FREN DESTEK SİSTEMİ | - | - | O |
| ADAPTİF CRUISE CONTROL | - | - | A |
| OTOMATİK UZUN KISA FARLAR | - | - | A |
| TRAFİK İŞARETİ TANIMA SİSTEMİ | - | - | A |
| ŞERİT TAKİP SİSTEMİ | - | - | O |
| ELLER SERBEST PARK SİSTEMİ | - | - | N |
| KONFOR ÖZELLİKLERİ | |||
| MANUEL KLİMA | S | - | - |
| ÇİFT BÖLGELİ OTOMATİK KLİMA | C | S | S |
| ELLER SERBEST KART SİSTEMİ | - | S | S |
| ELEKTRİKLİ PARK FRENİ | S | S | S |
| OTOMATİK YANAN FARLAR | C | S | S |
| YAĞMUR SENSÖRÜ | C | S | S |
| KARARAN DİKİZ AYNASI | - | - | S |
| 4,2 İNÇ GÖSTERGE EKRANI | S | S | - |
| 7 İNÇ GÖSTERGE EKRANI | - | - | S |
| 10 İNÇ GÖSTERGE EKRANI | - | - | N |
| KATLANIR YAN AYNALAR | - | - | S |
| AYARLANABİLİR SÜRÜCÜ KOLTUĞU | S | S | S |
| BEL DESTEKLİ SÜRÜCÜ KOLTUĞU | - | - | S |
| HAFIZALI MASAJLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU | - | - | D |
| ISITMALI ÖN KOLTUKLAR | - | - | D |
| ISITMALI DERİ DİREKSİYON | - | - | D |
| DERİ DÖŞEME KOLTUKLAR | - | - | D |
| ÖN KOL DAYAMA | S | S | S |
| ARKA KOLTUK KOL DAYAMA | - | - | S |
| MULTISENSE SİSTEMİ | - | - | S |
| 7 İNÇ MULTIMEDYA SİSTEMİ | - | S | S |
| 9,3 MULTİMEDYA SİSTEMİ | - | - | N |
| APPLE CAR ve ANDROID AUTO | - | S | S |
| DIŞ EKİPMANLAR | |||
| KARARTILMIŞ ARKA CAMLAR | C | - | S |
| ELLER SERBEST BAGAJ KAPAĞI | - | - | O |
| AÇILIR PANORAMİK CAM TAVAN | - | - | O |
| LASTİK TAMİR KİTİ | S | S | S |
| YEDEK LASTİK | O | S | S |
| 16 İNÇ ÇELİK JANT | S | - | - |
| 17 İNÇ ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR | - | S | S |
| 18 İNÇ ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLAR | - | - | O |
* S (STANDART), O (OPSİYONEL), G (GÖRÜŞ) , C (COMFORT), A (ADAS), N (NAVİGASYON), D (DERİ) paketi ile birlikte sunulmaktadır.
