2024 Renault Taliant 1.0 Joy X-Tronic | Satış Dışı | ![]() |
2023 Renault Taliant 1.0 Joy | Satış Dışı | ![]() |
2023 Renault Taliant 1.0 Joy X-Tronic | Satış Dışı | ![]() |
2023 Renault Taliant 1.0 Touch X-Tronic | Satış Dışı | ![]() |
2022 Renault Taliant 1.0 Joy | Satış Dışı | ![]() |
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Joy |
2 | Touch |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 |
anti blokaj fren sistemi (ABS) | S | S |
elektronik denge programı ve yokuş kalkış destek sistemi (ESPHSA) | S | S |
acil fren destek sistemi (AFUAFD) | S | S |
hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici (cruise control) | S | S |
çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) | S | S |
sürücü ve yolcu için ön ve yan hava yastıkları | S | S |
acil durum çağrısı | S | S |
arka park sensörü | S | S |
ön park sensörü | - | O |
geri görüş kamerası | - | S |
kör nokta uyarı sistemi | - | O |
ön sis farları | S | S |
otomatik yanan farlar | S | S |
yağmur sensörü | - | S |
elektronik park freni | - | T |
eller serbest Renault kart sistemi | - | T |
konfor | 1 | 2 |
otomatik klima | - | S |
elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S | S |
yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon | S | S |
sürücü koltuğu yükseklik ayarı | - | S |
ön kol dayama | - | S |
yüksek konsol | - | T |
ön koltukların arkasına entegre katlanabilir masa | - | S |
deri direksiyon | - | S |
sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar | S | S |
elektrikli arka camlar | S | S |
yedek lastik | O | O |
dış tasarım | 1 | 2 |
15" jant kapakları | S | - |
16" jant kapakları | - | S |
16" alüminyum jantlar | - | O |
multimedya | 1 | 2 |
USB ve bluetooth bağlantılı radyo sistemi | S | - |
8" dokunmatik ekran, bluetooth ve usb bağlantısı, Apple CarPlay | - | S |
8'' dokunmatik ekranlı bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay | - | N |
Bu Modeli Paylaş