| Kia Sportage 1.6 Cool DCT | Nissan Qashqai 1.3 Tekna CVT | |
| Aralık 2023 Fiyatları | 1,565,000 TL | 1,507,800 TL |
| Kia Sportage (1.6 DCT) | Nissan Qashqai (1.3 CVT) | |
| Enerji Türü | Hibrit | Hibrit |
| Silindir Hacmi | 1598 cc | 1332 cc |
| Beygir Gücü | 150 Hp | 155 Hp |
| Maksimum Tork | 250 Nm | 270 Nm |
| Vites Sayısı | 7 İleri | Kademesiz |
| Uzunluk | 4515 mm | 4425 mm |
| Genişlik | 1865 mm | 1835 mm |
| Yükseklik | 1645 mm | 1625 mm |
| Yerden Yükseklik | 170 mm | 180 mm |
| Maksimum Hız | 189 km/s | 199 km/s |
| 0’dan 100’e | 9,6 sn | 9,2 sn |
| Yakıt Tüketimi | 6,4 lt | 6,4 lt |
| Co2 Emisyonu | 145 gr | 145 gr |
| Boş Ağırlık | 1505 kg | 1450 kg |
| Yakıt Deposu | 54 lt | 55 lt |
| Bagaj Hacmi | 562 lt | 479 lt |
| Kia Sportage (Cool) | Nissan Qashqai (Tekna) | |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma | Standart | Standart |
| Start Stop Sistemi | Standart | Standart |
| Sürüş Modu | Standart | Standart |
| Yağmur Sensörü | Standart | – |
| Deri Direksiyon Simidi | Standart | Standart |
| Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu | Standart | Standart |
| Elektrikli Sürücü Bel Desteği | Standart | – |
| Ön Kol Dayama | Standart | Standart |
| Otomatik Klima | Standart | Standart |
| Gösterge Bilgi Ekranı | 12,3 inç | 7 inç |
| Multimedya Ekranı | 8 inç | – |
| Apple Car play | Standart | – |
| Android Auto | Standart | – |
| Geri Görüş Kamerası | Standart | – |
| Bluetooth Bağlantısı | Standart | Standart |
| USB Girişi | Standart | Standart |
| Kararan İç Dikiz Aynası | Standart | – |
| Elektrikli Park Freni | Standart | Standart |
| Alaşım Jantlar | 17 inç | 17 inç |
| LED Gündüz Farları | Standart | Standart |
| Otomatik Farlar | Standart | Standart |
| Arka Sis Farları | Standart | – |
| Açılır Cam Tavan | Standart | – |
| Tavan Rayları | Standart | – |
| Spoiler | Standart | – |
| Hız Sabitleyici | Standart | Standart |
| Şerit Takip Asistanı | Standart | – |
| Yokuş Kalkış Desteği | Standart | Standart |
| Yokuş İniş Desteği | Standart | – |
| Lastik Basınç İzleme | Standart | Standart |




