| Versiyon Adı | 1.0 Urban Hybrid |
| Enerji Türü | Full Hibrit |
| Ortalama Menzil | ~ 950 km |
| Sistem Gücü | 70 HP |
| Sistem Torku | 92 Nm |
| Maksimum Hız | 155 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 14.7 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 999 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4 lt |
| Yakıt Deposu | 38 lt |
| Bagaj Hacmi | 225 lt |
| Boş Ağırlık | 980 Kg |
| Uzunluk | 3705 mm |
| Genişlik | 1662 mm |
| Yükseklik | 1635 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 139.900 ₺ |
| Mart | 146.900 ₺ |
| Nisan | 155.900 ₺ |
| Mayıs | 163.900 ₺ |
| Haziran | 165.900 ₺ |
| Temmuz | 168.900 ₺ |
| Ağustos | 170.900 ₺ |
| Eylül | 172.900 ₺ |
| Ekim | 180.900 ₺ |
| Kasım | 201.900 ₺ |
| Aralık | 291.200 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.