| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 50.100 ₺ |
| Mart | 50.100 ₺ |
| Nisan | 48.600 ₺ |
| Mayıs | 48.600 ₺ |
| Haziran | 49.900 ₺ |
| Temmuz | 49.900 ₺ |
| Ağustos | 50.700 ₺ |
| Eylül | 50.750 ₺ |
| Ekim | 51.500 ₺ |
| Kasım | 52.800 ₺ |
| Aralık | 54.300 ₺ |
| Versiyon Adı | 1.5 DCi Stepway |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1250 km |
| Sistem Gücü | 90 HP |
| Sistem Torku | 220 Nm |
| Maksimum Hız | 173 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 12.1 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 1461 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Bagaj Hacmi | 320 lt |
| Boş Ağırlık | - |
| Uzunluk | 4081 mm |
| Genişlik | 1733 mm |
| Yükseklik | 1618 mm |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.