2021 Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi Active
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Silindir Hacmi 1499 cc
- Maksimum Hız 172 km/s
- Beygir Gücü 100 HP
- 0-100 Km Hızlanma 12.5 sn
- Maksimum Tork 250 Nm
- Uzunluk 4403 mm
- Vites Tipi 5 İleri Düz
- Genişlik 1848 mm
- Yakıt Türü Dizel
- Yükseklik 1879 mm
- Şehir İçi Ortalama Tüketim 4.5 lt
- Boş Ağırlık 1465 kg
- Şehir Dışı Ortalama Tüketim 4.0 lt
- Bagaj Hacmi 775 lt
- Karma Yakıt Tüketimi 4.2 lt
- Yakıt Deposu 50 lt
2021 YILI FİYAT GRAFİĞİ
YORUM YAZ
Bu araca ilk yorumu siz yapın!
Güncel Donanım Paketleri
1. Active
2. Allure
3. GT-Line
Standart Donanımlar | 1 | 2 | 3 |
Ön Hava Yastıkları | S | S | S |
Perde Hava Yastıkları | - | - | S |
Grip Control Sistemi | - | T | T |
Kör Nokta Uyarı | - | S | S |
Aktif Şerit Takip | - | - | G |
Hız Levhası Tanıma | - | - | G |
Trafik İşareti Tanıma | - | - | G |
Adaptif Hız Sabitleme | - | - | G |
Yorgunluk Tespit Sis. | - | - | G |
Far Asistanı | - | - | G |
Aktif Güvenlik Freni | - | - | G |
Otomatik Klima | - | S | S |
Orta Konsol | O | S | S |
Elektrikli Arka Cam | O | S | S |
Elektrikli Yan Aynalar | - | S | S |
Elektronik El Freni | O | S | S |
Park Sensörleri | O | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | S | S |
Anahtarsız Çalıştırma | - | - | S |
Deri Direksiyon Simidi | O | S | S |
Katlanır Yolcu Koltuğu | O | S | S |
Bağımsız Arka Koltuklar | - | S | S |
Çocuk İzleme Aynası | - | - | S |
Cam Tavan | O | - | S |
Renkli Dokunmatik Ekran | O | S | S |
Apple ve Android Desteği | O | S | S |
Kablosuz Şarj Sistemi | - | T | T |
Kararan Dikiz Aynası | - | - | S |
Yağmur Sensörü | O | S | S |
Açılır Bagaj Camı | - | S | S |
Bagajda 12V Priz | - | S | S |
LED Gündüz Farları | - | S | S |
Karartılmış Arka Camlar | - | S | S |
Alüminyum Alaşım Jantlar | O | S | S |
Alüminyum Tampon Koruma | - | S | S |
T: Tekno Paket, G: Güvenlik Paketi, O: Opsiyonel, S: Standart
EMİSYON SINIFI
ÇARPIŞMA TESTİ
Popüler Karşılaştırmalar