2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline

Liste Fiyatı

Satış Dışı
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline
  • 2012 Volkswagen Polo 1.6 105 Comfortline

TEKNİK ÖZELLİKLER

Versiyon Adı1.6 105 Comfortline
Enerji TürüBenzin
Ortalama Menzil652 km
Sistem Gücü105 HP
Sistem Torku153 Nm
Maksimum Hız192 km/s
0-100 Hızlanma10.4 sn
Vites TipiManuel
Silindir Hacmi1598 cc
Ortalama Tüketim6.9 lt
Yakıt Deposu45 lt
Bagaj Hacmi270 lt
Boş Ağırlık1079 Kg
Uzunluk3916 mm
Genişlik1650 mm
Yükseklik1467 mm

ÖNE ÇIKAN MODELLER

Volkswagen Polo 1.0 Life DSG

Volkswagen Polo 1.0 Life DSG

Fiat Egea 1.4 Easy

Fiat Egea 1.4 Easy

Renault Clio 1.0 Evolution

Renault Clio 1.0 Evolution

Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo 7 Pro Max