| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Ocak | 58.100 ₺ |
| Şubat | 58.100 ₺ |
| Mart | 58.100 ₺ |
| Nisan | 58.100 ₺ |
| Mayıs | 59.600 ₺ |
| Haziran | 59.600 ₺ |
| Temmuz | 59.600 ₺ |
| Ağustos | 59.600 ₺ |
| Eylül | 59.600 ₺ |
| Ekim | 60.600 ₺ |
| Kasım | 60.600 ₺ |
| Aralık | 61.600 ₺ |
| Versiyon Adı | 1.6 HDi Access |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1163 km |
| Sistem Gücü | 92 HP |
| Sistem Torku | 230 Nm |
| Maksimum Hız | 180 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 11.2 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 1560 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.3 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Bagaj Hacmi | 50 lt |
| Boş Ağırlık | 1090 Kg |
| Uzunluk | 4442 mm |
| Genişlik | 1785 mm |
| Yükseklik | 1466 mm |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.