| Versiyon Adı | 1.5 BlueHDi GT-Line AT |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1325 km |
| Sistem Gücü | 130 HP |
| Sistem Torku | 300 Nm |
| Maksimum Hız | 192 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 11.5 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1499 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4 lt |
| Yakıt Deposu | 53 lt |
| Bagaj Hacmi | 520 lt |
| Boş Ağırlık | 1430 Kg |
| Uzunluk | 4447 mm |
| Genişlik | 1841 mm |
| Yükseklik | 1620 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Ocak | 298.300 ₺ |
| Mart | 306.500 ₺ |
| Nisan | 306.500 ₺ |
| Mayıs | 311.500 ₺ |
| Haziran | 321.500 ₺ |
| Temmuz | 337.500 ₺ |
| Ağustos | 375.500 ₺ |
| Eylül | 429.500 ₺ |
| Ekim | 453.500 ₺ |
| Kasım | 480.000 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.