Versiyon Adı | 1.6 Comfort |
Enerji Türü | Benzin |
Ortalama Menzil | 821 km |
Sistem Gücü | 130 HP |
Sistem Torku | 157 Nm |
Maksimum Hız | 200 km/s |
0-100 Hızlanma | 10.6 sn |
Vites Tipi | Manuel |
Silindir Hacmi | 1591 cc |
Ortalama Tüketim | 6.7 lt |
Yakıt Deposu | 55 lt |
Bagaj Hacmi | 482 lt |
Boş Ağırlık | 1178 Kg |
Uzunluk | 4560 mm |
Genişlik | 1780 mm |
Yükseklik | 1445 mm |
BU SAYFAYI PAYLAŞ