| Versiyon Adı | 1.5 EcoBlue Titanium AT |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 979 km |
| Sistem Gücü | 115 HP |
| Sistem Torku | 250 Nm |
| Maksimum Hız | 190 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 11.8 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1496 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt |
| Bagaj Hacmi | 511 lt |
| Boş Ağırlık | 1419 Kg |
| Uzunluk | 4651 mm |
| Genişlik | 1848 mm |
| Yükseklik | 1452 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 1.723.000 ₺ |
| Mart | 1.757.000 ₺ |
| Nisan | 1.757.000 ₺ |
| Mayıs | 1.669.000 ₺ |
| Haziran | 1.603.000 ₺ |
| Temmuz | 1.603.000 ₺ |
| Ağustos | 1.603.000 ₺ |
| Eylül | 1.603.000 ₺ |
| Ekim | 1.600.000 ₺ |
Doğru Arabayı Doğru Fiyata Bulmanın En Kolay Yolu!
Türkiye’nin ilk sıfır araba portalı Arabalar.com.tr şimdi mobil uygulamasıyla yayında! En güncel fiyat listelerine anında ulaşın, dilediğiniz modelleri teknik detaylarıyla karşılaştırın. Hayalinizdeki arabayı en doğru verilerle keşfetmek için uygulamamızı hemen indirin.