| Versiyon Adı | HB 1.5 EcoBlue ST-Line AT |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 959 km |
| Sistem Gücü | 120 HP |
| Sistem Torku | 300 Nm |
| Maksimum Hız | 193 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 10.6 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1499 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.9 lt |
| Yakıt Deposu | 47 lt |
| Bagaj Hacmi | 358 lt |
| Boş Ağırlık | - |
| Uzunluk | 4382 mm |
| Genişlik | 1825 mm |
| Yükseklik | 1440 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Mart | 1.165.900 ₺ |
| Nisan | 1.212.400 ₺ |
| Mayıs | 1.285.000 ₺ |
| Haziran | 1.513.800 ₺ |
| Temmuz | 1.739.100 ₺ |
| Ağustos | 1.741.300 ₺ |
| Eylül | 1.689.200 ₺ |
| Ekim | 1.709.100 ₺ |
| Kasım | 1.453.400 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.