| Versiyon Adı | 1.0 Titanium |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 1104 km |
| Sistem Gücü | 125 HP |
| Sistem Torku | 170 Nm |
| Maksimum Hız | 194 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 11.1 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 999 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.8 lt |
| Yakıt Deposu | 53 lt |
| Bagaj Hacmi | 421 lt |
| Boş Ağırlık | 1306 Kg |
| Uzunluk | 4538 mm |
| Genişlik | - |
| Yükseklik | 1469 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 78.200 ₺ |
| Mart | 78.200 ₺ |
| Nisan | 78.200 ₺ |
| Mayıs | 78.200 ₺ |
| Haziran | 79.760 ₺ |
| Temmuz | 79.760 ₺ |
| Ağustos | 81.340 ₺ |
| Eylül | 79.840 ₺ |
| Ekim | 81.420 ₺ |
| Kasım | 86.380 ₺ |
| Aralık | 87.600 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.