| Versiyon Adı | 1.6 Urban |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1111 km |
| Sistem Gücü | 130 HP |
| Sistem Torku | 320 Nm |
| Maksimum Hız | 212 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 9.6 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 1598 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.5 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Bagaj Hacmi | 520 lt |
| Boş Ağırlık | 1300 Kg |
| Uzunluk | 4532 mm |
| Genişlik | 1792 mm |
| Yükseklik | 1497 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 1.264.000 ₺ |
| Mart | 1.304.000 ₺ |
| Nisan | 1.379.000 ₺ |
| Mayıs | 1.429.000 ₺ |
| Haziran | 1.429.000 ₺ |
| Temmuz | 1.489.000 ₺ |
| Ağustos | 1.313.000 ₺ |
| Eylül | 1.363.000 ₺ |
| Ekim | 1.403.000 ₺ |
| Kasım | 1.403.000 ₺ |
| Aralık | 1.359.000 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.