Enerji Türü | Benzin |
KM Başı Maliyet | 2.74 TL |
Ortalama Menzil | 692 km |
Sistem Gücü | 95 HP |
Sistem Torku | 127 Nm |
Maksimum Hız | 186 km/s |
0-100 Hızlanma | 11.8 sn |
Vites Tipi | Manuel |
Silindir Hacmi | 1368 cc |
Ortalama Tüketim | 6.5 lt |
Yakıt Deposu | 45 lt |
Bagaj Hacmi | 520 lt |
Boş Ağırlık | 1150 Kg |
Uzunluk | 4532 mm |
Genişlik | 1792 mm |
Yükseklik | 1497 mm |
Bu Aracı Paylaş