| Versiyon Adı | 1.6 Multijet Safeline |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 909 km |
| Sistem Gücü | 105 HP |
| Sistem Torku | 300 Nm |
| Maksimum Hız | 166 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 13.6 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 1598 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 6.6 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
| Bagaj Hacmi | 790 lt |
| Boş Ağırlık | 1420 Kg |
| Uzunluk | 4406 mm |
| Genişlik | 1832 mm |
| Yükseklik | 1845 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 299.900 ₺ |
| Mart | 307.900 ₺ |
| Nisan | 341.900 ₺ |
| Mayıs | 346.900 ₺ |
| Haziran | 379.900 ₺ |
| Temmuz | 395.900 ₺ |
| Ağustos | 401.900 ₺ |
| Eylül | 406.900 ₺ |
| Ekim | 412.900 ₺ |
| Kasım | 420.900 ₺ |
| Aralık | 449.300 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.