| Versiyon Adı | 1.6 Multijet Safeline |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1154 km |
| Sistem Gücü | 120 HP |
| Sistem Torku | 320 Nm |
| Maksimum Hız | 164 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 13.4 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 1598 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 5.2 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
| Bagaj Hacmi | 790 lt |
| Boş Ağırlık | 1420 Kg |
| Uzunluk | 4406 mm |
| Genişlik | 1832 mm |
| Yükseklik | 1845 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Mart | 80.950 ₺ |
| Nisan | 83.450 ₺ |
| Mayıs | 82.450 ₺ |
| Haziran | 83.450 ₺ |
| Temmuz | 89.950 ₺ |
| Ağustos | 98.430 ₺ |
| Eylül | 112.810 ₺ |
| Ekim | 112.810 ₺ |
| Kasım | 103.100 ₺ |
| Aralık | 96.890 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.