| Versiyon Adı | 1.6 Multijet Cross Plus DCT |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1116 km |
| Sistem Gücü | 120 HP |
| Sistem Torku | 320 Nm |
| Maksimum Hız | 186 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 10.5 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1598 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.3 lt |
| Yakıt Deposu | 48 lt |
| Bagaj Hacmi | 350 lt |
| Boş Ağırlık | 1320 Kg |
| Uzunluk | 4248 mm |
| Genişlik | 1796 mm |
| Yükseklik | 1600 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 141.900 ₺ |
| Mart | 141.900 ₺ |
| Nisan | 153.900 ₺ |
| Mayıs | 156.900 ₺ |
| Haziran | 164.900 ₺ |
| Temmuz | 159.900 ₺ |
| Ağustos | 179.900 ₺ |
| Eylül | 179.900 ₺ |
| Ekim | 179.900 ₺ |
| Kasım | 164.740 ₺ |
| Aralık | 165.140 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.