Versiyon Adı | Fiyatı | |
---|---|---|
2024 Citroen Ami One Electric | 389.000 TL | ![]() |
2024 Citroen Ami Peps | 399.000 TL | ![]() |
2024 Citroen Ami Tonic | 399.000 TL | ![]() |
Fiyatlar Ocak 2025 itibarıyla günceldir ve Citroen Türkiye resmi fiyat listesine dayanmaktadır.
No | Paket Adı |
---|---|
1 | One |
2 | Peps |
3 | Tonic |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 |
LED Farlar ve Sinyaller | S | S | S |
Hız Gösterge Paneli | S | S | S |
2 Hız Modlu Ön Silecek Kontrolü | S | S | S |
Akıllı Telefon Tutacağı ve USB | S | S | S |
Isıtma ve Havalandırma | S | S | S |
Manuel El Freni | S | S | S |
Sürüş Mod Seçimi D/N/R | S | S | S |
Sürücü Koltuğu Ayarlama Kolu | S | S | S |
3 Bölmeli Renkli Ön Panel Saklama Alanı | S | S | S |
2 Adet Çizgi Detaylı Kapı Filesi | S | S | S |
1 Adet Ön Konsolu Aşağıdan Ayıran Siyah File | S | S | S |
Renkli Çanta Askısı | S | S | S |
Yan Kapılarda Saklama Gözleri | S | S | S |
2 Adet Renk Detay Çerçeveli Siyah Paspas | S | S | S |
2 Adet Renkli Çizgi Detaylı Kapı Filesi | S | S | S |
2 Adet Arka Cam Etiketi | - | S | S |
2 Adet Renkli Kapı Etiketi | - | S | S |
Siyah Ön & Arka Tampon Koruması | - | S | S |
Siyah Ön Far Çerçevesi | - | S | S |
Siyah Şeritli ve Sarı dekorlu ön tasarım | - | S | S |
Siyah Spoiler | - | S | - |
Tavan Barları | - | - | S |
Bu Modeli Paylaş