| Versiyon Adı | xDrive40 First Edition Essence |
| Enerji Türü | Elektrik |
| Ortalama Menzil | ~ 372 km |
| Sistem Gücü | 326 HP |
| Sistem Torku | 630 Nm |
| Maksimum Hız | 200 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 6.1 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Motor Gücü | 240 kW |
| Şarj Süresi | ~ 480 dk |
| Enerji Tüketimi | ~ 20.4 kWh |
| Batarya Hacmi | 76.6 kWsa |
| Bagaj Hacmi | 500 lt |
| Boş Ağırlık | 2365 Kg |
| Uzunluk | 4953 mm |
| Genişlik | 1967 mm |
| Yükseklik | 1695 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 5.579.000 ₺ |
| Mart | 5.803.000 ₺ |
| Nisan | 5.981.000 ₺ |
| Ağustos | 6.046.000 ₺ |
| Eylül | 6.439.000 ₺ |
Doğru Arabayı Doğru Fiyata Bulmanın En Kolay Yolu!
Türkiye’nin ilk sıfır araba portalı Arabalar.com.tr şimdi mobil uygulamasıyla yayında! En güncel fiyat listelerine anında ulaşın, dilediğiniz modelleri teknik detaylarıyla karşılaştırın. Hayalinizdeki arabayı en doğru verilerle keşfetmek için uygulamamızı hemen indirin.