| Versiyon Adı | Sedan TFSI |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 848 km |
| Sistem Gücü | 150 HP |
| Sistem Torku | 280 Nm |
| Maksimum Hız | 216 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 9.8 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1984 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 6.6 lt |
| Yakıt Deposu | 56 lt |
| Bagaj Hacmi | 445 lt |
| Boş Ağırlık | 1695 Kg |
| Uzunluk | 4829 mm |
| Genişlik | 1860 mm |
| Yükseklik | 1444 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 4.307.000 ₺ |
| Nisan | 4.360.000 ₺ |
| Mayıs | 4.625.000 ₺ |
| Haziran | 4.784.000 ₺ |
| Temmuz | 4.996.000 ₺ |
| Ağustos | 5.394.000 ₺ |
| Eylül | 5.508.000 ₺ |
| Ekim | 5.623.000 ₺ |
| Aralık | 5.983.000 ₺ |
Doğru Arabayı Doğru Fiyata Bulmanın En Kolay Yolu!
Türkiye’nin ilk sıfır araba portalı Arabalar.com.tr şimdi mobil uygulamasıyla yayında! En güncel fiyat listelerine anında ulaşın, dilediğiniz modelleri teknik detaylarıyla karşılaştırın. Hayalinizdeki arabayı en doğru verilerle keşfetmek için uygulamamızı hemen indirin.