| Versiyon Adı | Allroad 45 FSI Quattro |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 674 km |
| Sistem Gücü | 265 HP |
| Sistem Torku | 370 Nm |
| Maksimum Hız | 250 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 5.8 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1984 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 8.6 lt |
| Yakıt Deposu | 58 lt |
| Bagaj Hacmi | 495 lt |
| Boş Ağırlık | 1630 Kg |
| Uzunluk | 4762 mm |
| Genişlik | 1847 mm |
| Yükseklik | 1493 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 3.851.000 ₺ |
| Mart | 3.964.000 ₺ |
| Nisan | 4.133.000 ₺ |
| Eylül | 4.472.000 ₺ |
Doğru Arabayı Doğru Fiyata Bulmanın En Kolay Yolu!
Türkiye’nin ilk sıfır araba portalı Arabalar.com.tr şimdi mobil uygulamasıyla yayında! En güncel fiyat listelerine anında ulaşın, dilediğiniz modelleri teknik detaylarıyla karşılaştırın. Hayalinizdeki arabayı en doğru verilerle keşfetmek için uygulamamızı hemen indirin.