| Versiyon Adı | Sedan 2.0 Sport |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 1079 km |
| Sistem Gücü | 252 HP |
| Sistem Torku | 370 Nm |
| Maksimum Hız | 250 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 5.8 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1984 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 68 lt |
| Bagaj Hacmi | 480 lt |
| Boş Ağırlık | - |
| Uzunluk | 4726 mm |
| Genişlik | 1842 mm |
| Yükseklik | 1427 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Ocak | 344.160 ₺ |
| Şubat | 374.580 ₺ |
| Mart | 366.660 ₺ |
| Nisan | 362.560 ₺ |
| Mayıs | 360.740 ₺ |
| Haziran | 366.030 ₺ |
| Temmuz | 370.190 ₺ |
| Ağustos | 370.190 ₺ |
| Eylül | 376.340 ₺ |
| Ekim | 388.930 ₺ |
| Kasım | 410.380 ₺ |
| Aralık | 428.440 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.