| Versiyon Adı | Sedan 1.4 Dynamic |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 1214 km |
| Sistem Gücü | 150 HP |
| Sistem Torku | 250 Nm |
| Maksimum Hız | 210 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 8.5 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1395 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 5.6 lt |
| Yakıt Deposu | 68 lt |
| Bagaj Hacmi | 480 lt |
| Boş Ağırlık | - |
| Uzunluk | 4726 mm |
| Genişlik | 1842 mm |
| Yükseklik | 1427 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Ocak | 182.790 ₺ |
| Şubat | 198.940 ₺ |
| Mart | 194.740 ₺ |
| Nisan | 192.560 ₺ |
| Mayıs | 191.590 ₺ |
| Haziran | 194.400 ₺ |
| Temmuz | 191.230 ₺ |
| Ağustos | 191.230 ₺ |
| Eylül | 194.410 ₺ |
| Ekim | 200.920 ₺ |
| Kasım | 212.000 ₺ |
| Aralık | 239.610 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.