2019 Audi Q2 1.0 TFSI

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
  • 2019 Audi Q2 1.0 TFSI
Km Başı Maliyet
2.22 TL
57%
Menzil
926 Km
74%
0-100 Performansı
10.3 sn
48%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüBenzin
Beygir Gücü116 HP
Maksimum Tork200 Nm
Maksimum Hız197 km/s
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi999 cc
Ortalama Tüketim5.4 lt
Yakıt Deposu50 lt
Bagaj Hacmi405 lt
Boş Ağırlık1250 Kg
Uzunluk4191 mm
Genişlik1794 mm
Yükseklik1508 mm
2019 FİYAT ANALİZİ