| Versiyon Adı | Grand 1.5 TDCi Titanium Powershift |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1304 km |
| Sistem Gücü | 120 HP |
| Sistem Torku | 300 Nm |
| Maksimum Hız | 178 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 13.4 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1499 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.6 lt |
| Yakıt Deposu | 60 lt |
| Bagaj Hacmi | 520 lt |
| Boş Ağırlık | 1532 Kg |
| Uzunluk | 4519 mm |
| Genişlik | 1858 mm |
| Yükseklik | 1694 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Ocak | 136.970 ₺ |
| Şubat | 141.050 ₺ |
| Mart | 142.450 ₺ |
| Nisan | 142.450 ₺ |
| Mayıs | 141.030 ₺ |
| Haziran | 143.830 ₺ |
| Temmuz | 145.040 ₺ |
| Ağustos | 149.600 ₺ |
| Eylül | 151.090 ₺ |
| Ekim | 152.600 ₺ |
| Kasım | 157.150 ₺ |
| Aralık | 163.660 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.