| Versiyon Adı | Sedan 1.5 TFSI |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 980 km |
| Sistem Gücü | 150 HP |
| Sistem Torku | 250 Nm |
| Maksimum Hız | 224 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 8.2 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1498 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 5.1 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Bagaj Hacmi | 425 lt |
| Boş Ağırlık | 1280 Kg |
| Uzunluk | 4458 mm |
| Genişlik | 1796 mm |
| Yükseklik | 1416 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Nisan | 285.190 ₺ |
| Mayıs | 285.190 ₺ |
| Haziran | 285.190 ₺ |
| Ağustos | 285.190 ₺ |
| Eylül | 285.190 ₺ |
| Aralık | 273.520 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.