| Versiyon Adı | Sportback 1.5 FSI |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 980 km |
| Sistem Gücü | 150 HP |
| Sistem Torku | 250 Nm |
| Maksimum Hız | 220 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 8.2 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1498 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 5.1 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Bagaj Hacmi | 380 lt |
| Boş Ağırlık | - |
| Uzunluk | 4313 mm |
| Genişlik | 1785 mm |
| Yükseklik | 1426 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 179.050 ₺ |
| Mart | 180.720 ₺ |
| Nisan | 189.370 ₺ |
| Mayıs | 195.800 ₺ |
| Haziran | 206.400 ₺ |
| Temmuz | 210.400 ₺ |
| Ağustos | 225.560 ₺ |
| Eylül | 276.600 ₺ |
| Ekim | 271.740 ₺ |
| Kasım | 268.430 ₺ |
| Aralık | 268.430 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.