Versiyon Adı | Techno EV40 |
Enerji Türü | Elektrik |
KM Başı Maliyet | 0.56 TL |
Ortalama Menzil | 312 km |
Sistem Gücü | 120 HP |
Sistem Torku | 225 Nm |
Maksimum Hız | 150 km/s |
0-100 Hızlanma | 9.0 sn |
Vites Tipi | Otomatik |
Motor Gücü | 90 kW |
Şarj Süresi | 157 dk |
Enerji Tüketimi | 14.5 kWh |
Batarya Hacmi | 40 kWsa |
Bagaj Hacmi | 326 lt |
Boş Ağırlık | 1372 Kg |
Uzunluk | 3920 mm |
Genişlik | 1770 mm |
Yükseklik | 1500 mm |
BU SAYFAYI PAYLAŞ