| Versiyon Adı | Elektrik GS |
| Enerji Türü | Elektrik |
| Ortalama Menzil | ~ 354 km |
| Sistem Gücü | 100 HP |
| Sistem Torku | 260 Nm |
| Maksimum Hız | 150 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 8.2 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Motor Gücü | 100 kW |
| Şarj Süresi | ~ 450 dk |
| Enerji Tüketimi | ~ 16.4 kWh |
| Batarya Hacmi | 50 kWsa |
| Bagaj Hacmi | 267 lt |
| Boş Ağırlık | 1469 Kg |
| Uzunluk | 4061 mm |
| Genişlik | 1765 mm |
| Yükseklik | 1435 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 1.313.000 ₺ |
| Mart | 1.326.000 ₺ |
| Nisan | 1.340.000 ₺ |
| Mayıs | 1.340.000 ₺ |
| Haziran | 1.340.000 ₺ |
| Temmuz | 1.340.000 ₺ |
| Ağustos | 1.340.000 ₺ |
| Eylül | 1.395.000 ₺ |
| Ekim | 1.395.000 ₺ |
| Kasım | 1.395.000 ₺ |
| Aralık | 1.395.000 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.