Versiyon Adı | Fiyatı | |
---|---|---|
2024 Kia EV6 Elegance Standard Range | 1.920.000 TL | |
2024 Kia EV6 GT Long Range 4×4 | 3.970.000 TL | |
2024 Kia EV6 GT-Line Long Range 4×4 | 3.600.000 TL |
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Prestige |
2 | GT-Line |
3 | GT |
DONANIM LİSTESİ | 1 | 2 | 3 |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S |
Elektronik Vites Paneli | S | S | S |
Sürüş Modu Seçimi | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | S | S | S |
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Rejeneratif Frenleme Kulakçıkları | S | S | S |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | S | S | S |
Deri Koltuklar | S | - | - |
GT Tasarım Deri Koltuklar | - | S | - |
GT Tasarım Süet Deri Koltuklar | - | - | S |
Yükseklik Ayarlı Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu | S | S | S |
Elektrikli Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu | S | S | - |
Hafızalı Sürücü Koltuğu | S | S | - |
Elektrikli, Ayarlanabilir Sürücü ve Yolcu Bel Desteği | S | S | - |
Relaxation Özellikli Ön Koltuklar | - | S | - |
Isıtmalı Ön Koltuklar | S | S | S |
Soğutmalı Ön Koltuklar | S | S | - |
Isıtmalı Arka Koltuklar | S | S | S |
Smart Koltuk Cepleri | S | S | - |
Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | S | S | S |
60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | S | S | S |
Otomatik Klima | S | S | S |
12,3" Supervision Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S |
Head Up Display | S | S | S |
12,3" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | S | S | S |
Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S |
Çevre Görüş Kamera Sistemi | S | S | S |
Navigasyon Sistemi | S | S | S |
Meridian Marka Ses Sistemi | S | S | S |
14 Adet Hoparlör | S | S | S |
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | S | S | S |
USB Girişi | S | S | S |
Arka Koltuklar İçin USB Girişi | S | S | - |
Kablosuz Şarj Sistemi (Wireless Charger) | S | S | S |
Ön Konsolda Bardak Tutucular | S | S | S |
Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S |
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | S | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | S | S | S |
Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön Camlar | S | S | - |
Karartılmış Arka Camlar | S | S | S |
Elektrikli Park Freni | S | S | S |
Elektrikli ve Hafızalı Bagaj Kapağı | S | S | S |
Bagaj Perdesi | S | S | S |
19" Alüminyum Alaşım Jantlar | S | - | - |
20" GT Tasarım Alüminyum Alaşım Jantlar | - | S | - |
21" GT Tasarım Alüminyum Alaşım Jantlar | - | - | S |
Lastik Bakım Kiti (TMK) | S | S | S |
Adaptif LED Ön Farlar | S | S | S |
LED Gündüz Farları | S | S | S |
Otomatik Yanan Farlar | S | S | S |
LED Arka Stop Lambaları | S | S | S |
LED Ön Sis Farları | S | S | S |
LED Arka Sis Farları | S | S | S |
Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | S | S | S |
Elektrikli Kapı Kolları | S | S | S |
GT Tasarım Ön Tampon | - | S | S |
GT Tasarım Yan Marşpiyeller | - | S | S |
GT Tasarım Arka Tampon ve Difüzör | - | S | S |
Elektrikli Açılabilir Sunroof | S | S | S |
Ön Park Sensörü | S | S | S |
Arka Park Sensörü | S | S | S |
Spoiler | S | S | S |
Stop & Go Özellikli Akıllı Hız Sabitleyici | S | S | S |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA-JX) | S | S | S |
Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | S | S | S |
Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | S | S | S |
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı (BVM) | S | S | S |
Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA) | S | S | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S |
Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) | S | S | S |
Park Yardım Özellikli Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) | S | S | S |
ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | S | S | S |
Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | - |
Arka Yolcu & Eşya Uyarısı | S | S | S |
Çocuk Güvenlik Kilidi | S | S | S |
Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) | S | S | S |
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) | S | S | S |
ESC (Elektronik Dengeleme Programı) | S | S | S |
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) | S | S | S |
ABS Fren Sistemi | S | S | S |
Kia EV6, ilk olarak 2021 yılında satışa sunulan Kia markasının C segmentinde yer alan elektrikli crossover sınıfı bir modeldir. Kia EV6, Kia'nın Güney Kore'deki Hwasung fabrikasında ve özel olarak elektrikli araçlar için geliştirilen E-GMP (Electric-Global Modular Platform) platformunda üretilmiştir.
Sürdürülebilirlik ve yüksek performans amacıyla geliştirilerek rekabetçi bir fiyat politikası ile satışa sunulan Kia EV6, kullanıcılar tarafından daha çok uzun menzili ve hızlı şarj özellikleri nedenleriyle tercih edilmektedir.
2023 yılı itibariyle Avrupa pazarında yaklaşık 20.000 adetlik satış gerçekleştirmiştir. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, yüksek kapasiteli batarya paketleri ve çevreci iç mekan malzemeleri gibi yeni donanımlarla dikkat çekmektedir.
Motor seçenekleri arasında, en güçlü versiyonu 325 beygir güç üreten ve 740 Nm tork sunan çift motorlu elektrikli düzenek bulunmaktadır. Bu motor, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.2 saniyede ulaşabilmekte ve maksimum 510 km menzil sunabilmektedir.
Modern ve aerodinamik bir dış tasarıma sahip olan Kia EV6 modelinin standart donanım paketinde geniş bir multimedya ekranı, otomatik acil durum frenleme sistemi ve aktif şerit takip asistanı gibi özellikler yer alırken, üst donanım paketlerinde ise panoramik sunroof, gelişmiş ses sistemi ve geliştirilmiş sürüş destek paketi gibi premium donanımlara yer verilmiştir.
Son olarak 2021 yılında Euro NCAP çarpışma testlerine katılmış olan Kia EV6, test sonucunda 5 yıldız almayı başarmıştır. Önemli güvenlik donanımları arasında yaya algılama sistemi, çarpışma önleyici fren sistemi ve çapraz trafik uyarı sistemi bulunmaktadır.
Avrupa pazarında 45.000 Euro’dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan Kia EV6, yüksek performansı ve çevre dostu özellikleriyle 2022 yılında 'Yılın Elektrikli Aracı' ödülüne de layık görülmüştür.
Bu Modeli Paylaş