| Versiyon Adı | 1.0 FSI |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 926 km |
| Sistem Gücü | 116 HP |
| Sistem Torku | 200 Nm |
| Maksimum Hız | 197 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 10.3 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 999 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 5.4 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Bagaj Hacmi | 405 lt |
| Boş Ağırlık | - |
| Uzunluk | 4191 mm |
| Genişlik | 1794 mm |
| Yükseklik | 1508 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 165.900 ₺ |
| Mart | 167.450 ₺ |
| Nisan | 175.480 ₺ |
| Mayıs | 181.440 ₺ |
| Haziran | 191.280 ₺ |
| Temmuz | 194.990 ₺ |
| Ağustos | 209.060 ₺ |
| Eylül | 256.410 ₺ |
| Ekim | 251.900 ₺ |
| Kasım | 248.840 ₺ |
| Aralık | 248.840 ₺ |
Doğru Arabayı Doğru Fiyata Bulmanın En Kolay Yolu!
Türkiye’nin ilk sıfır araba portalı Arabalar.com.tr şimdi mobil uygulamasıyla yayında! En güncel fiyat listelerine anında ulaşın, dilediğiniz modelleri teknik detaylarıyla karşılaştırın. Hayalinizdeki arabayı en doğru verilerle keşfetmek için uygulamamızı hemen indirin.