| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 65.200 ₺ |
| Mart | 65.200 ₺ |
| Nisan | 65.200 ₺ |
| Mayıs | 65.200 ₺ |
| Haziran | 65.700 ₺ |
| Temmuz | 65.700 ₺ |
| Ağustos | 65.700 ₺ |
| Eylül | 65.700 ₺ |
| Ekim | 66.700 ₺ |
| Kasım | 67.000 ₺ |
| Aralık | 72.300 ₺ |
| Versiyon Adı | 1.6 Active |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 794 km |
| Sistem Gücü | 132 HP |
| Sistem Torku | 160 Nm |
| Maksimum Hız | 200 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 10 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 1598 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 6.3 lt |
| Yakıt Deposu | 50 lt |
| Bagaj Hacmi | 360 lt |
| Boş Ağırlık | - |
| Uzunluk | 4320 mm |
| Genişlik | 1760 mm |
| Yükseklik | 1475 mm |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.