2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP

Liste Fiyatı

Satış Dışı
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Versiyon Adı2.5 4X2 Otomatik 167 HP
Enerji TürüDizel
Ortalama Menzil872 km
Sistem Gücü167 HP
Sistem Torku348 Nm
Maksimum Hız170 km/s
0-100 Hızlanma12.8 sn
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi2477 cc
Ortalama Tüketim8.6 lt
Yakıt Deposu75 lt
Bagaj Hacmi960 lt
Boş Ağırlık1890 Kg
Uzunluk5075 mm
Genişlik1800 mm
Yükseklik1780 mm

ÖNE ÇIKAN MODELLER

Citroen C4 X 1.2 You

Citroen C4 X 1.2 You

Hyundai i20 1.0 Style DCT

Hyundai i20 1.0 Style DCT

BMW X1 25e

BMW X1 25e

Mini Countryman-E

Mini Countryman-E