| Versiyon Adı | 1.5 EcoBlue Titanium |
| Enerji Türü | Dizel |
| Ortalama Menzil | ~ 1529 km |
| Sistem Gücü | 120 HP |
| Sistem Torku | 300 Nm |
| Maksimum Hız | 199 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 10 sn |
| Vites Tipi | Manuel |
| Silindir Hacmi | 1499 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 3.4 lt |
| Yakıt Deposu | 52 lt |
| Bagaj Hacmi | 511 lt |
| Boş Ağırlık | 1363 Kg |
| Uzunluk | 4647 mm |
| Genişlik | 1825 mm |
| Yükseklik | 1454 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Ocak | 339.400 ₺ |
| Mart | 336.100 ₺ |
| Nisan | 342.800 ₺ |
| Mayıs | 356.500 ₺ |
| Haziran | 367.100 ₺ |
| Temmuz | 363.400 ₺ |
| Ağustos | 363.400 ₺ |
| Ekim | 374.200 ₺ |
| Kasım | 432.200 ₺ |
| Aralık | 510.800 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.