Versiyon Adı | Fiyatı | |
---|---|---|
2024 DFSK Fengon 5 1.5 Premium | 1.740.000 TL |
No | Paket Adı |
---|---|
1 | Premium |
DONANIM LİSTESİ | 1 |
Sürücü ve Yolcu Hava Yastığı | S |
Sürücü ve Yolcu Yan Hava Yastığı | S |
Yüksekliği Ayarlanabilir Üç Nokta Bağlantılı Emniyet Kemeri | S |
Yüksekliği Ayarlanabilir Ön Emniyet Kemerleri | S |
Görüntülü ve Sesli Emniyet Kemeri Uyarısı (5 Koltuk) | S |
Çocuk Koltuğu Arayüzü (ISOFIX) | S |
Arka Kapı Çocuk Kilidi | S |
TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi) | S |
Ön ve Arka Park Sensörü | S |
Immobilizer (Elektronik Motor Kilidi) | S |
Hırsızlığa Karşı Elektronik Kilit Sistemi | S |
Elektrikli Kilitlenebilir Yakıt Dolum Kapağı | S |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi | S |
Uzaktan Kumanda İle Açılıp Kapanabilen Camlar | S |
ABS + EBD (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) | S |
ESP + ESC (Elektronik Denge Kontrol Programı) | S |
ASR + TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) | S |
EBA + BAS + HBB (Fren Destek Sistemi) | S |
HAC (Yokuş Kalkış Kontrol Asistanı) | S |
HDC (Yokuş İniş Kontrol Asistanı) | S |
EDR “Evenet Data Recorder” (Kaza Kayıt Sistemi) | S |
Geri Görüş Kamerası | S |
Çok Fonksiyonlu Dikişli Deri Direksiyon | S |
10 Yönlü Elektrikli Ayarlanabilir Isıtmalı Ön Sürücü Koltuğu | S |
4 Yönlü Elektrikli Ayarlanabilir Isıtmalı Ön Yolcu Koltuğu | S |
Krom İç Kapı Kolları | S |
10,25” Standart Gösterge Paneli | S |
Gösterge Paneli Merkezinde 3,5" TFT Bilgi Ekranı | S |
10,25" Dokunmatik Multimedya Ekranı | S |
Apple Car Play & Google Android Auto Desteği | S |
Bluetooth, FM/AM/ DAB Radyo Özelliği | S |
6 Adet Hoparlör | S |
12V Güç Çıkışı (2 Adet) | S |
A Tipi USB Bağlantısı (2 Adet) | S |
Aux Çıkışı (1 Adet) | S |
Ekolojik Nappa Deri Koltuk Döşemesi | S |
Ekolojik Nappa Deri Ön Panel | S |
Ekolojik Nappa Deri Ön Kol Dayama | S |
Siyah Renkli Tavan Döşemesi | S |
Elektronik Klima | S |
Full-Touch Dokunmatik Klima Kontrol Merkezi | S |
Arka Havalandırma Menfezi | S |
Panoramik Açılabilir Cam Tavan | S |
Elektrikli Açılıp Kapanabilen Tavan Perdesi | S |
Arka Bagaj Üstü Led Stop Lambalı Spoiler | S |
Gövde Rengi Dış Kapı Kolları | S |
Köpek Balığı Yüzgeci Anten | S |
LED Ön ve Arka Farlar | S |
Otomatik Yanan Ön Farlar | S |
LED Gündüz Farları | S |
LED Ön Sis Farları | S |
Parlak Siyah Renkli Elmas Detaylı Ön Izgara | S |
Krom Cam Çerçevesi | S |
Arka Silecek | S |
Anahtarsız Çalıştırma - Start & Stop Düğmesi | S |
Akıllı Anahtar - Anahtarsız Giriş | S |
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control) | S |
Ayarlanabilir Sürüş Modları (Normal,Kış Modu) | S |
Kol Dayama (Ön ve Arka) | S |
Otomatik 4 Kapı Camı | S |
Elektrikli Bagaj Kapağı | S |
Elektrikli Katlanabilir Aynalar | S |
Isıtmalı ve Elektrikli Ayarlanabilir Aynalar | S |
Gövde Rengi Aynalar | S |
Dönüş Sinyal Lambalı Yan Aynalar | S |
Yan Ayna Altında DFSK Logolu Karşılama Işığı | S |
Arka Yolcu Okuma Lambaları | S |
60:40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuk Sırtlığı | S |
Yağmur Sensörü | S |
DFSK Fengon 5, ilk olarak 2019 yılında satışa sunulan DFSK markasının C segmentinde yer alan kompakt SUV sınıf bir modeldir. DFSK Fengon 5, Çin'in Chongqing fabrikasında ve DFSK'nın kendi platformunda üretilmiştir.
DFSK Fengon 5 özellikle Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarında önemli satış başarısı yakalamıştır. 2021 yılı itibariyle Çin pazarında yaklaşık 20.000 adetlik satış gerçekleştirmiştir.
Avrupa pazarında yaklaşık 20.000 Euro’dan başlayan fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan DFSK Fengon 5, henüz Euro NCAP çarpışma testlerine henüz katılmamıştır.
Geniş iç hacim ve yüksek sürüş konforu amacıyla üretilen DFSK Fengon 5, kullanıcılar tarafından daha çok pratik kullanımı ve düşük fiyatı nedenleriyle tercih edilmektedir.
Bu Modeli Paylaş