| Versiyon Adı | Sedan 1.5 FSI |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 918 km |
| Sistem Gücü | 150 HP |
| Sistem Torku | 250 Nm |
| Maksimum Hız | 232 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 8.4 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 1498 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.9 lt |
| Yakıt Deposu | 45 lt |
| Bagaj Hacmi | 425 lt |
| Boş Ağırlık | 1320 Kg |
| Uzunluk | 4495 mm |
| Genişlik | 1816 mm |
| Yükseklik | 1425 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 443.370 ₺ |
| Nisan | 476.930 ₺ |
| Haziran | 505.820 ₺ |
| Temmuz | 517.500 ₺ |
| Kasım | 551.910 ₺ |
| Aralık | 738.190 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.