| Versiyon Adı | Sedan 1.0 FSI |
| Enerji Türü | Benzin |
| Ortalama Menzil | ~ 1000 km |
| Sistem Gücü | 110 HP |
| Sistem Torku | 200 Nm |
| Maksimum Hız | 210 km/s |
| 0-100 Hızlanma | 10.6 sn |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Silindir Hacmi | 999 cc |
| Ortalama Tüketim | ~ 4.5 lt |
| Yakıt Deposu | 45 lt |
| Bagaj Hacmi | 425 lt |
| Boş Ağırlık | 1285 Kg |
| Uzunluk | 4495 mm |
| Genişlik | 1816 mm |
| Yükseklik | 1425 mm |
| Ay | Fiyat |
|---|---|
| Şubat | 424.210 ₺ |
| Nisan | 456.290 ₺ |
| Haziran | 483.900 ₺ |
| Temmuz | 495.580 ₺ |
| Kasım | 528.510 ₺ |
| Aralık | 707.130 ₺ |
arabalar.com.tr’yi ekleyerek sadece birkaç saniyede destek olabilirsin.