2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
  • 2009 Volvo XC90 4.4 AWD Adventure Edition Geartronic 5K
Km Başı Maliyet
5.48 TL
-25%
Menzil
602 Km
48%
0-100 Performansı
7.3 sn
73%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüBenzin
Beygir Gücü315 HP
Maksimum Tork440 Nm
Maksimum Hız210 km/s
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi4414 cc
Ortalama Tüketim13.3 lt
Yakıt Deposu80 lt
Bagaj Hacmi483 lt
Boş Ağırlık2111 Kg
Uzunluk4807 mm
Genişlik1898 mm
Yükseklik1784 mm