2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
  • 2016 Volvo V40 2.0 D4 Inscription
Km Başı Maliyet
1.77 TL
68%
Menzil
1550 Km
100%
0-100 Performansı
7.2 sn
74%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüDizel
Beygir Gücü190 HP
Maksimum Tork400 Nm
Maksimum Hız230 km/s
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi1969 cc
Ortalama Tüketim4 lt
Yakıt Deposu62 lt
Bagaj Hacmi324 lt
Boş Ağırlık1582 Kg
Uzunluk4369 mm
Genişlik1857 mm
Yükseklik1420 mm
2016 FİYAT ANALİZİ