2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
  • 2014 Volvo V40 1.6 D D2 Ocean Race Powershift
Km Başı Maliyet
1.73 TL
69%
Menzil
1333 Km
100%
0-100 Performansı
12.1 sn
33%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüDizel
Beygir Gücü115 HP
Maksimum Tork270 Nm
Maksimum Hız190 km/s
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi1560 cc
Ortalama Tüketim3.9 lt
Yakıt Deposu52 lt
Bagaj Hacmi335 lt
Boş Ağırlık1471 Kg
Uzunluk4369 mm
Genişlik1802 mm
Yükseklik1445 mm