Temmuz 2021 Kampanyaları

Haziran sonu itibari ile yılın ilk altı ayındaki otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %55 artış göstererek 394.701 adete ulaştı.
Haziran ayında hinrit otomobil satışları 25.119 adete ulaşarak toplam pazardan %8 oranında pay almayı başardı. Aynı zamanda elektrikli modellerin saışları da 891 adete ulaştı.
Toplam satılan araçların %76'sını otomatik vitese sahip araçlardan oluştu. Fiat 61.295, Volkswagen 43.358 ve Renault ise 40.947 adet araç ile en çok satış yapan ilk üç marka oldular.
Temmuz ayında taşıt kredileri finansmanında yine kamu bankaları çekerken %1,50 ile Vakıfbank, %1,54 faiz oranı ile de Halkbank ve Ziraat Bankası en uygun kredi veren bankalar arasında yer aldı.
Yeni yönetmelikle birlikte otomobil üreticileri Temmuz ayında çoğunlukla 12 ay vadeli finansman çözümleri sunmak zorunda kaldı. Bazı markalarda sıfır faiz imkanı bulunurken diğerlerinde bu oran %1'in altında yer aldı.
Model | Kredi(TL) | Ay | Faiz |
Audi A3 Sportback Audi Q2 | 150.000 | 18 | 0,99 |
Audi Q3 | 200.000 | 24 | 0,99 |
BMW 1 Serisi BMW 2 Serisi | 160.000 | 24 | 0 |
BMW 3 Serisi BMW 5 Serisi | 220.000 | 12 | 0 |
BMW X1 BMW X2 | 200.000 | 12 | 0 |
Citroern C3 Aircross Citroen C4 | 60.000 | 12 | 0,99 |
Citroen C5 Aircross | 120.000 | 24 | 0,99 |
Citroen Berlingo Citroen C-Elysee | 40.000 | 12 | 0 |
Citoren C3 | 36.000 | 12 | 0,99 |
Fiat Egea Fiat 500L | 50.000 | 12 | 0,99 |
Fiat Doblo Fiat Fiorino | 100.000 | 12 | 0,89 |
Ford Tüm Modeller | 100.000 | 12 | 0,49 |
Honda CR-V | 150.000 | 12 | 0,99 |
Honda Civic | 90.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai i10 | 50.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai i20 | 75.000 | 12 | 0,99 |
Kia Sportage Kia XCeed | 100.000 | 12 | 0,99 |
Kia Stonic Kia Rio Kia Picanto | 50.000 | 12 | 0,99 |
Mini Conuntryman | 120.000 | 12 | 0 |
Mini Cooper | 100.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi S.Star | 50.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi L200 | 100.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Juke | 100.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Qashqai | 100.000 | 12 | 0,69 |
Nissan Micra | 50.000 | 12 | 0,99 |
Nissan X-Trail | 120.000 | 12 | 0,69 |
Opel Insignia Opel Grandland X Opel Mokka | 100.000 | 18 | 0,99 |
Opel Crossland | 50.000 | 12 | 0 |
Opel Combo | 90.000 | 12 | 0 |
Opel Zafira Life | 75.000 | 12 | 0,99 |
Peugeot 208 | 36.000 | 12 | 0,99 |
Peugeot 508 Peugeot 3008 Peugeot 5008 | 90.000 | 12 | 0 |
Peugeot 2008 | 60.000 | 12 | 0 |
Peugeot Rifter | 80.000 | 15 | 0 |
Peugeot Partner | 100.000 | 15 | 0,99 |
Renault Taliant Renault Megane Renault Clio | 60.000 | 12 | 0 |
Skoda Kodiaq | 150.000 | 12 | 0 |
Skloda Fabia | 75.000 | 18 | 0,75 |
Skoda Octavia | 100.000 | 12 | 0 |
Skoda Karoq Skoda Superb | 150.000 | 18 | 0,99 |
Suzuki Vitara | 100.000 | 12 | 0,99 |
Toyota Proace City | 75.000 | 12 | 0,69 |
Volkswagen Golf | 75.000 | 12 | 0 |
Volkswagen Tiguan | 150.000 | 24 | 1,39 |
13.07.2021 | Bu Haberi Paylaş
Valla arkadaşlar ihtiyaç vardı aldık, ihtiyaçlar fiyatların önüne geçiyor, aynı zamanda ailede araba yoktu bu nedenle skoda fabia aldık 210000e anlaştık, 60.000 tl için 0,39 vade farkı 18 ay taksitle aldık, pişmanlığım zamanında kamiq vr scaladaki kampanyaları kaçırmak oldu, zamanında 231den alsaydım krediye rağmen yine karda olurdum
Fiyatlar arttıkça araç satışları da artıyor.Kampanyalara bak aylık en az 8-9 bin ödemeli. 75 bine 12 ay dedikleri Golf u 410 bine satıyorlar. Yapmayın arkadaşlar almayın bı durun az bı tepki gösterin eski arabanıza 1-2 sene daha binin.Bu satışlar oldukça ne bayiler indirim yapar ne de devlet ÖTV yi düşürür. Artık fiyatlar zaten hep artıyor seneye daha da artacak nasılsa borçlar krediyle hemen alayım anlayışından vazgeçin lütfen.
Almasak indirim mecbur yapacaklar ama alanlarada kızamıyorum ya dolar artarsa hiç alamazsam diye millet hala bu fiyatlarla bu kredi oranlarıyla araç alıyor. Ya da bu satılan arabaları hep al satçılar alıyor başka açıklaması yok