2021 Skoda Superb 2.0 TDI L&K Crystal DSG 4x4
TEKNİK ÖZELLİKLER
- Silindir Hacmi 1968 cc
- Maksimum Hız 232 km/s
- Beygir Gücü 190 HP
- 0-100 Km Hızlanma 8.0 sn
- Maksimum Tork 400 Nm
- Uzunluk 4869 mm
- Vites Tipi Otomatik
- Genişlik 1864 mm
- Yakıt Türü Dizel
- Yükseklik 1469 mm
- Şehir İçi Ortalama Tüketim 5.8 lt
- Boş Ağırlık -
- Şehir Dışı Ortalama Tüketim 4.4 lt
- Bagaj Hacmi 595 lt
- Karma Yakıt Tüketimi 4.9 lt
- Yakıt Deposu -
2021 YILI FİYAT GRAFİĞİ
YORUM YAZ
Bu araca ilk yorumu siz yapın!
Güncel Donanım Paketleri
1. Comfort
2. Elite
3. Premium
4. Prestige
5. L&K Crystal
Standart Donanımlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Şerit Değiş. Asis. | - | - | - | O | S |
Akıllı Uzun Far | - | - | - | O | S |
Yaya Algılama | - | - | - | - | S |
Alarm Sistemi | - | - | - | - | S |
LED Matrix Far | - | - | - | O | S |
Ön Far Yıkama | - | - | S | S | S |
Cam Tavan | O | O | O | O | S |
10inç Dijital Gösterge | - | O | O | S | S |
Canton Müzik Sis. | - | - | - | O | S |
Sürüş Modu | - | - | S | S | S |
Şasi Kontrol Sis. | - | - | - | O | S |
Anahtarsız Çalıştırma | - | - | S | S | S |
Adaptif Hız Sabitleme | - | - | O | O | S |
Isıtmalı Ön Koltuk | - | O | O | S | S |
Hafızalı Ön Koltuk | - | - | S | S | S |
Masaj Fonk. Koltuk | - | - | - | O | S |
Deri Koltuklar | - | - | - | S | S |
Elektrikli Bagaj Kap. | - | - | O | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | - | - | S | S | S |
Karartılmış Arka Cam | - | - | O | O | S |
Arka Cam Güneşliği | - | - | S | S | S |
Otomatik Park Asis. | - | - | O | O | S |
Geri Görüş Kamerası | - | O | S | S | S |
Tam Otomatik Klima | - | S | S | S | S |
LED Arka Farlar | - | - | - | O | S |
Krom Ön Izgara | - | S | S | S | S |
Krom Cam Çerçevesi | - | S | S | S | S |
Auto Hold | S | S | S | S | S |
Elektronik Park Freni | S | S | S | S | S |
Smart Link Sistemi | S | S | S | S | S |
EMİSYON SINIFI
ÇARPIŞMA TESTİ
Euro NCap test sonucu bulunmamaktadır.
Popüler Karşılaştırmalar