Ocak 2021 Kampanyaları

2020 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre %61 oranında artarak 772 bin adete ulaştı. %88 oranında en çok düşük vergi dilimine giren modeller tercih edilirken, satılan otomobillerin %72'si ise otomatik vitesli modellerden oluştu.
Toplam satışların %44'ü sedan, %30'u SUV ve %23'ü ise HB kasa modeller oldu. Benzinli araçların oranı %52'ye çıkarken %40'ı dizel ve %4'ü ise fabrika çıkışlı LPG'li araçlar olarak açıklandı.
2020 yılında en çok satılan model 79.556 adetlik satış ile Fiat Egea Sedan olurken onu 46.152 adet ile Renault Clio ve 39.917 adet ile Renault Megane Sedan izledi. En çok satan diğer modeller ise sırasıyla Toyota Corolla, VW Passat, Honda Civic Sedan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Ford Focus ve Peugeot 3008 oldu.
Ocak ayında markalar tarafından açıklanan satış kampanyaları ise şu şekilde;
Modeller | Kredi | Ay | Faiz |
Audi Q2 Audi A3 Sedan | 100.000 | 24 | 0,99 |
BMW 1 Serisi | 250.000 | 24 | 0,99 |
BMW 3 Serisi | 350.000 | 24 | 0,99 |
Citroen Binek | 80.000 | 24 | 0,69 |
Ford Fiesta Ford Ecosport Ford Mondeo Ford S-Max Ford Galaxy | 60.000 | 24 | 0,99 |
Ford Focus | 75.000 | 12 | 0 |
Ford Kuga | 120.000 | 12 | 0 |
Ford Puma | 120.000 | 24 | 0,99 |
Honda Civic | 60.000 | 12 | 0,75 |
Hyundai Kona | 80.000 | 12 | 0,99 |
Jeep Renegade | 120.000 | 12 | 0 |
Kia Stonic Kia Ceed Kia Picanto Kia Rio | 50.000 | 18 | 0,99 |
Kia Sportage | 100.000 | 24 | 0,99 |
Mercedes C-Serisi | 235.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi E.Cross Mitsubishi S.Star Mitsubishi O.Lander Mitsubishi L200 | 100.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Qashqai Nissan X-Trail | 120.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Micra | 60.000 | 12 | 0,99 |
Opel Grandland X Opel Crossland Opel Astra HB Opel Combo | 150.000 | 12 | 0 |
Opel Corsa | 75.000 | 12 | 0 |
Opel Insignia | 200.000 | 12 | 0 |
Peugeot 308 | 30.000 | 12 | 0 |
Peugeot 508 Peugeot 3008 | 120.000 | 12 | 0 |
Peugeot 2008 | 60.000 | 12 | 0 |
Peugeot 5008 | 200.000 | 36 | 0,99 |
Peugeot Rifter | 80.000 | 24 | 0 |
Seat Ateca | 100.000 | 12 | 0 |
Skoda Fabia | 50.000 | 12 | 0 |
Skoda Scala Skoda Octavia Skoda Kamiq | 100.000 | 12 | 0 |
Skoda Karoq Skoda Kodiaq Skoda Superb | 150.000 | 12 | 0 |
Suzuki Swift | 60.000 | 12 | 0 |
Suzuki Vitara | 100.000 | 12 | 0 |
Toyota Binek | 100.000 | 12 | 0,99 |
VW Tiguan | 100.000 | 24 | 0,99 |
Volvo XC60 | 185.000 | 12 | 0,79 |
12.01.2021 | Bu Haberi Paylaş
Bu kampanyalar zaten memurlar ve orta geliri olan insanlar için değil,üst gelir grubu için düzenleniyor,dostlar alışverişte görsün hesabı..diğer insanlar ellerindekini muhafaza edecek.
Arabalar 1 yıl içinde %100 ün uzerinde fiyatı yükselirken maaşlara %8 zam yapıldı. Kredi alan memur nasıl öder.....
hep numara bunlar peşin aldınızmı ayrı fiyat kampanya kredisi kullanmak istediğnizde ayrı fiyat veriyorlar krediden kaybettiklerini arabanın üstüne atıp peşinen alıyorlar
200 bini 12 ayda 0 faizle vereceğinize. 36 ayda 0.99 faizle verin daha çok müşteri çıkar.
İlk 10 daki bütün modellerin satış rakamlarının doğruluğundan hiç şüphem yok focus hariç. Focus bu sıralamada nasıl 9. sırada şaşıyorum..
100 bin TL yi 12 vade ile versen ne vermesen ne. Ayda o kadar ödeyebiliyor isem neden senden kredi alayım ey Skoda.