2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
  • 2009 Mitsubishi L 200 2.5 4X2 Otomatik 167 HP
Km Başı Maliyet
3.81 TL
17%
Menzil
872 Km
70%
0-100 Performansı
12.8 sn
27%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüDizel
Beygir Gücü167 HP
Maksimum Tork348 Nm
Maksimum Hız170 km/s
Vites TipiOtomatik
Silindir Hacmi2477 cc
Ortalama Tüketim8.6 lt
Yakıt Deposu75 lt
Bagaj Hacmi960 lt
Boş Ağırlık1890 Kg
Uzunluk5075 mm
Genişlik1800 mm
Yükseklik1780 mm