Kasım Ayı Kampanyaları

Türkiye otomobil piyasasında satışlar geçtiğimiz yıla oranla %4,5 artarak toplam 614.891 adete ulaştı.
Bu yıl içinde satılan araçların %40'ını sedan otomobiller oluştururken, %36 SUV ve %23 oranında ise HB karosere sahip araçlar satıldı.
Araçların %66'sı benzin ile çalışan modeller olurken, %20'si dizel, %9'u hibrit ve %5'ise fabrika çıkışlı LPG yakıta sahip modellerden oluştu.
Sıfır olarak satılan araçların %90'ının 1600 cc ve altında yer alan silindir hacme sahip düşük vergi dilimindeki otomobiller olması dikkat çekti. Ayrıca satılan araçların %75'i otomatik vites, %25'i ise manul vitese sahip modeller.
Kasım ayı taşıt kredilerinde ise Vakıfbank %1,50, Akbank %1,53 ve Yapı Kredi ise %1,54 faiz oranları ile öne çıkan bankalar.
Modeller | Kredi | Ay | Faiz |
BMW 1 Serisi BMW 2 Serisi BMW 3 Serisi BMW 5 Serisi | 250.000 | 12 | 0,69 |
BMW X1 | 300.000 | 12 | 0,69 |
Citroen C3 | 60.000 | 12 | 0,99 |
Citroen C3 Aircross Citroen C4 Aircross | 55.000 | 12 | 0,99 |
Citroen C5 Aircross | 90.000 | 12 | 0 |
Citroen Berlingo | 40.000 | 12 | 0 |
Dacia Duster | 70.000 | 36 | 1,48 |
Fiat Egea | 50.000 | 12 | 1,29 |
Ford Fiesta Ford Focus Ford EcoSport Ford Kuga Ford Puma | 100.000 | 12 | 0,49 |
Honda CR-V | 150.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai i10 | 50.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai i20 Hyundai Kona Hyundai Elantra | 75.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai Tucson | 100.000 | 12 | 0,99 |
Kia Sportage | 150.000 | 12 | 0,99 |
Kia Picanto Kia Rio Kia Stonic | 50.000 | 12 | 0,99 |
Mitsubishi S.Star | 50.000 | 12 | 0 |
Nissan Juke | 80.000 | 12 | 0,99 |
Opel Combo | 75.000 | 12 | 0 |
Peugeot 208 | 50.000 | 12 | 0,99 |
Peugeot 508 Peugeot 3008 Peugeot 5008 | 100.000 | 12 | 0 |
Peugeot 2008 | 60.000 | 12 | 0 |
Peugeot Rifter | 80.000 | 15 | 0 |
Renault Megane | 70.000 | 36 | 1,48 |
Renault Clio | 40.000 | 24 | 1,36 |
Suzuki Vitara | 100.000 | 12 | 0,99 |
Toyota Yaris | 75.000 | 12 | 0 |
Toyota ProAce City | 75.000 | 12 | 0,69 |
08.11.2021 | Bu Haberi Paylaş
Bu kampanyalar vatandaş için değil galericiler için siz yanlış anlamışsınız :)
Devlet yetkililerinin altında audiler var unrundami halk araba almış alamamış.. Bayilerin ayak oyunlarına göz yuman bir sistem var
Kampanya var araç yok.
Araç var ama liste fiyatından farklı
Renault bayisi Fiat satıyor, bir diğeri sıfır araca plaka takıp daha pahalı satıyor. Ortalık karışık, yakıt fiyatları rekora koşuyor. En güzeli beklemek.
2018 yılında alsaydık keşke ÖTV indirimli sorunsuz beş yıl binerdik. Pandemi döneminde araç aramakla ugrasmazdik.
Ellerinde olmayan arabanın kampanyasınıda yapıyorlar