Hyundai Kona Fiyatları
- 2021 Hyundai Kona 1.0 Style DCT 281.100 TL
- 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi Elite DCT 358.100 TL
- 2021 Hyundai Kona 1.6 CRDi Style DCT 317.100 TL
- 2021 Hyundai Kona 1.6 N-Line DCT 345.100 TL
- 2021 Hyundai Kona 1.6 Smart DCT 313.100 TL
- 2020 Hyundai Kona 1.0 Style 198.100 TL
- 2020 Hyundai Kona 1.6 CRDi Elite Smart DCT 313.100 TL
- 2020 Hyundai Kona 1.6 CRDi Smart DCT 300.350 TL
- 2020 Hyundai Kona 1.6 CRDi Syle DCT 278.500 TL
- 2020 Hyundai Kona 1.6 Elite Smart DCT 299.800 TL
- 2019 Hyundai Kona 1.6 CRDi Elite Smart DCT Satış Dışı
- 2019 Hyundai Kona 1.6 CRDi Syle DCT Satış Dışı
- 2018 Hyundai Kona 1.0 Style Satış Dışı
- 2018 Hyundai Kona 1.6 Elite DCT Satış Dışı
- 2018 Hyundai Kona 1.6 Elite Smart DCT Satış Dışı
Güncel Donanım Paketleri
1. Style
2. Smart
3. Elite
4. N Line
Standart Donanımlar | 1 | 2 | 3 | 4 |
18inç Alaşım Jantlar | - | S | S | S |
Otm. Katlanır Ayna | - | - | S | S |
LED Ön Farlar | - | - | - | S |
LED Arka Stoplar | - | - | - | S |
Tavan Rayları | - | S | S | S |
Sunroof | - | S | S | S |
Karartılmış Arka Cam | - | - | S | S |
Anahtarsız Çalıştırma | - | S | S | S |
Ön Park Sensörü | - | - | S | S |
Arka Park Sensörü | - | S | S | S |
Geri Görüş Kamerası | - | S | S | S |
Dijital Klima | - | - | S | S |
Buğu Giderici | - | - | S | S |
Yağmur Sensörü | - | - | S | S |
Elektronik Park Freni | - | - | S | S |
Kararan Dikiz Aynası | - | - | S | S |
Bluetooth Bağlantısı | - | S | S | S |
Dokunmatik MM Ekran | - | S | S | S |
Apple Car Play | - | S | S | S |
Android Auto | - | S | S | S |
Kablosuz Şarj Sis. | - | - | S | S |
Supervision Gösterge | - | - | S | S |
ABS, EBD, ESP | S | S | S | S |
Şerit Takip Sis. | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Desteği | S | S | S | S |
Yokuş İniş Desteği | S | S | S | S |
Otomatik Farlar | S | S | S | S |
Lastik Basınç Gösterge | S | S | S | S |
Start&Stop Sistemi | S | S | S | S |
Sürüş Modları | S | S | S | S |
Hyundai Kona Model Yılları