2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump

Liste Fiyatı
Satış Dışı
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
  • 2014 Hyundai i20 1.2 MPI Jump
Km Başı Maliyet
1.98 TL
63%
Menzil
1042 Km
83%
0-100 Performansı
12.7 sn
28%
TEKNİK ÖZELLİKLER
Enerji TürüBenzin
Beygir Gücü84 HP
Maksimum Tork121 Nm
Maksimum Hız170 km/s
Vites TipiManuel
Silindir Hacmi1248 cc
Ortalama Tüketim4.8 lt
Yakıt Deposu50 lt
Bagaj Hacmi301 lt
Boş Ağırlık1055 Kg
Uzunluk4035 mm
Genişlik1734 mm
Yükseklik1474 mm