Eylül 2021 Kampanyaları

Türkiye Otomobil pazarında ilk sekiz aylık satış rakamları geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %24 oranında artarak 501.004 adete ulaştı.
Toplam satışların %65'ini benzinli araçlar oluştururken, %20'si dizel ve %8'i ise hibrit araçlardan oluştu. Geçtiğimiz yıla göre dizel motorlu araç satışları %58 oranında düşerken hibrit motora sahip araçların satışları ise %177 oranında arttı.
İlk sekiz aylık verilere göre en çok satan marka 78.726 adet ile Fiat olurken onu 52.837 adet ile Volkswagen, 52.254 adet ile Renault takip etti. Fiat Egea 36.637 adetlik satışı ile en çok satan model oldu. Toyota Corolla 29.070, Renault Clio 23.491 adetlik satışlar ile en çok satan diğer modeller arasında yer aldı.
Eylül ayında en uygun taşıt kredisi faiz oranını %1,50 ile Vakıfbank sunuyor. Halkbank %1,54, Akbank ise %1,57 oranında kredi imkanı sunan diğer bankalar oldu. Markaların Eylül ayı resmi finansman kampanyaları tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Model | Kredi | Ay | Faiz |
Audi A3 Sedan | 200.000 | 18 | 0,99 |
BMW 1 Serisi BMW 2 Serisi | 160.000 | 24 | 0 |
BMW 3 Serisi BMW X3 BMW 5 Serisi | 220.000 | 12 | 0 |
BMW X1 | 200.000 | 12 | 0 |
Citroen C3 Citroen C3 Aircross Citroen C4 | 60.000 | 12 | 0,99 |
Citroen C5 Aircross | 120.000 | 24 | 0,99 |
Citroen BErlingo Citroen C-Elysee | 40.000 | 12 | 0 |
Fiat Egea Fiat Panda | 50.000 | 12 | 0,99 |
Ford Tümü | 100.000 | 12 | 0,49 |
Honda Civic | 45.000 | 12 | 0,99 |
Honda CR-V | 150.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai i10 | 50.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai i20 | 75.000 | 12 | 0,99 |
Hyundai Kona Hyundai Tucson Hyundai Elantra | 100.000 | 12 | 0 |
Kia Sportage | 100.000 | 12 | 0,99 |
Kia Stonic Kia Rio Kia Picanto | 50.000 | 12 | 0,99 |
Mercedes C-Serisi | 355.000 | 12 | 0 |
Mini Countryman | 120.000 | 12 | 0 |
Mini Cooper | 100.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi S.Star | 50.000 | 12 | 0 |
Mitsubishi L200 | 100.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Qashqai Nissan X-Trail | 100.000 | 12 | 0 |
Nissan Micra | 50.000 | 12 | 0,99 |
Nissan Navara | 60.000 | 12 | 0,99 |
Opel Combo | 90.000 | 12 | 0 |
Peugeot 208 | 50.000 | 12 | 0,99 |
Peugeot 508 Peugeot 3008 Peugeot 5008 | 90.000 | 12 | 0 |
Peugeot 2008 | 60.000 | 12 | 0 |
Peugeot Rifter | 80.000 | 15 | 0 |
Renault Taliant Renault Megane | 60.000 | 12 | 0 |
Skoda Kodiaq Skoda Superb Skoda Octavia | 100.000 | 12 | 0,99 |
Toyota Proace City | 75.000 | 12 | 0,69 |
Volvo S60 | 250.000 | 12 | 0 |
08.09.2021 | Bu Haberi Paylaş
Yıllardır ben para biriktirdikce sıfır araba fiyatı artıyor benim paramin değeri düşüyor.. beş yıl öncesinden niyetlendim hala alamadim
Enflasyonun olduğu yerlerde kontrollü kredi alınır ve ürün alınır,biriktirmekle hiç bir şey alınamaz,ancak kredi alırken ödeme hesabını iyi yapıp temerrüde düşmemeniz gerekir,aylık ödeyebileceğiniz miktarı belirleyip gücünüzün yettiği aracı alın ve evin önüne getirin,ödeyeceğiniz vade farkından fazla miktarda arabalara zam geliyor,alan karlı çıkıyor.
Eylül ayında lüks ve spor araba satışları çoğaldı orta sınıf otomobil satışları düştü..
Araba yokki kampanya olsun